種類
| 入力。 (エネーム) |
酵素(遺伝子)欠損 | 発生率(出生数) | 低血糖症? | 肝腫瘍? | 上唇 – 貧血? | 筋肉の症状 | 開発・予測 | その他の症状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSD 0 | グリコーゲン合成酵素 (GYS2) | ? | はい | いいえ | いいえ | 時折起こる筋肉のけいれん | 場合によっては成長障害が発生する | |
| GSD I / GSD 1 (フォン・ギルケ病) | グルコース-6-ホスファターゼ (G6PC/SLC37A4) | 50,000 ~ 100,000 分の 1 | はい | はい | はい | いいえ | 成長の失敗 | 乳酸アシドーシス、 高尿酸血症 |
| GSD II / GSD 2 ( ポンペ病) | 酸性α-グルコシダーゼ (GAA) | 40,000 ~ 50,000 分の 1。 | いいえ | はい | いいえ | 筋力低下 | *2歳までの老衰(幼児型)で死亡 | 心不全 |
| GSD III / GSD 3 ( コリ病またはフォーブス病) | グリコーゲン枝切り酵素 (AGL) | 100,000 分の 1 | はい | はい | はい | ミオパチー | ||
| GSD IV / GSD 4 (アンデルセン病) | グリコーゲン分岐酵素 (GBE1) | 500,000 分の 1 | いいえ | そう、肝硬変も | いいえ | ミオパチーおよび拡張型心筋症(いずれも設定されなかった) | 発育不全、~5歳で死亡 | |
| GSD V / GSD 5 (マッアードル病) | 筋グリコーゲンホスホリラーゼ (PYGM) | 100,000 ~ 500,000 分の 1 | いいえ | いいえ | いいえ | 運動誘発性けいれん、横紋筋融解症 | ミオグロビン尿症による腎不全、セカンドウィンド現象 | |
| GSD VI / GSD 6 (あなたの病気) | 肝臓グリコーゲンホスホリラーゼ (PYGL) 筋肉ホスホグリセリン酸ムターゼ (PGAM2) | 65,000 ~ 85,000 分の 1 | はい | はい | はい | いいえ | 最初は良性ですが、その後発達遅延が起こります。 | |
| GSD VII / GSD 7 (垂井病) | 筋肉ホスホフルクトキナーゼ (PKFM) | 100万分の1 | いいえ | いいえ | いいえ | 運動に関連した筋肉のけいれんと筋力低下 | 発達遅滞 | 一部の溶血性貧血では |
| GSD IX / GSD 9 | ホスホリラーゼキナーゼ (PHKA2/PHKB/PHKG2/PHKA1) | ? | はい | はい | はい | いいえ | 運動発達の遅れ、発達の遅れ | |
| GSDX / GSD10 | 啓蒙 3 (ENO3) | ? | ? | ? | ? | |||
| GSD XI / GSD 11 | 筋肉乳酸脱水素酵素 (LDHA) | ? | ? | ? | ? | |||
| ファンコーニ・ビッケル症候群(以前は GSD XI / GSD 11 と呼ばれていました)は、現在では GSD とみなされません | グルコーストランスポーター (GLUT2) | ? | はい | はい | いいえ | いいえ | ||
| GSD XII / GSD 12 (アルドラーゼ A 欠損症) | アルドラーゼA (ALDOA) | ? | ? | 一部では | ? | 不寛容、けいれんを練習します。横紋筋融解症の場合もあります。 | 溶血性貧血およびその他の症状 | |
| GSD XIII / GSD 13 | β-エノラーゼ (ENO3) | ? | ? | ? | ? | 運動不耐症、けいれん | 数十年にわたって増加する筋肉痛の強度 | 血清CK: 一時的な上昇。休むと軽減される |
| GSD XV / GSD 15 | グリコゲニン-1 (GYG1) | めったに | いいえ | いいえ | いいえ | 筋性萎縮症 | 数十年かけてゆっくりと進行する衰弱 | いいえ |
注:
- 一部の GSD には、乳児型、若年型、成人型(遅発型)など、さまざまな形態があります。
- 一部の GSD には異なるサブタイプがあります (GSD1a / GSD1b、GSD9A1 / GSD9A2 / GSD9A2 / GSD9B / GSD9C / GSD9D)。
- GSD 0 型: グリコーゲンシンターゼ欠損によって肝臓に余分なグリコーゲンが貯蔵されることはありませんが、これはグリコーゲン貯蔵における別の欠陥であり、同様の問題を引き起こす可能性があるため、GSD では 0 型として分類されることがよくあります。
- GSD タイプ VIII (GSD 8): 以前は別の病気と考えられていましたが、現在では GSD タイプ VI または GSD IXa1 として分類されています。それはX連鎖劣性遺伝形式で遺伝すると説明されています。
- GSDタイプ
- GSD XIV 型 (GSD 14): 現在、先天性グリコシル化障害 1 型 (CDG1T) として分類されており、ホスホグルコムターゼ酵素 (遺伝子 PGM1) に影響を与えます。
- ラフォラ病は複雑な神経変性疾患であり、グリコーゲン代謝障害でもあると考えられています。
診断
| このセクションを拡張する必要があります。補完することでサポートできます。 (2017年11月) |
処理
治療法はグリコーゲン貯蔵疾患の種類によって異なります。たとえば、GSD I は通常、低血糖値を防ぐために炭水化物とコーンスターチを少量ずつ頻繁に摂ることで治療されますが、他の治療法にはアロプリノールやヒト顆粒球コロニー刺激因子が含まれる場合もあります。
疫学
ブリティッシュコロンビア州の研究によると、全体として、出生10万人あたり約2.3人の子供(4万3,000人に1人)が何らかのグリコーゲン貯蔵疾患を患っている。米国では、出生 20,000 ~ 25,000 人に 1 人の割合で発生すると推定されています。オランダでは、発生率は出生 40,000 人に 1 人であると推定されています。
- アップルガース DA、トゥーン JR、ローリー RB (2000 年 1 月)。 「ブリティッシュコロンビア州における先天性代謝異常の発生率、1969年から1996年」。小児科。 105 (1):e10。 doi:10.1542/peds.105.1.e10。 PMID 10617747。
- eMedicine 専門分野 > 糖原病 I 型 著者: Karl S Roth。更新日: 2009 年 8 月 31 日
